THREE PHASE GENERATOR SETS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications, 50Hz, 230-400V | General Specification | |||||||||
Generator Set Model(1) | kVA | kW | Fuel Consumption 3/4 L/h | Engine | Alernator | Unhoused Version(5) | ||||
Prime Power(3) | Standby Power(4) | Prime Power(3) | Standby Power(4) | Type | Type | Dimensions LxWxH,m | Weight kg(6) | Data Sheet | ||
KD 800F | 727 | 800 | 582 | 640 | 110.7 | KD27V12-5AFS | KH03544T | 4.19 x 1.74 x 2.27 | 5380 | |
KD 900 F | 818 | 900 | 645 | 720 | 121.7 | KD27V12-5BFS | KH02970T | 4.19 x 1.74 x 2.27 | 5590 | |
KD 1000 F | 909 | 1000 | 727 | 800 | 137.4 | KD27V12-5CFS | KH03450T | 4.19 x 1.74 x 2.27 | 5950 | |
KD 1100 F | 1000 | 1100 | 800 | 880 | 148.1 | KD27V12-5DFS | KH04070T | 4.19 x 1.74 x 2.27 | 6230 | |
KD 1250 F | 1136 | 1250 | 909 | 1000 | 172.0 | KD36V16-5AFS | KH04070T | 4.66 x 1.90 x 2.38 | 9100 | |
KD 1400 F | 1272 | 1400 | 1018 | 1120 | 191.0 | KD36V16-5BFS | KH04830T | 4.66 x 1.90 x 2.38 | 9100 | |
KD 1500 F | 1364 | 1500 | 1091 | 1200 | 205.0 | KD36V16-5CFS | KH05520T | 4.66 x 1.90 x 2.38 | 9100 | |
KD 1650 F | 1500 | 1650 | 1200 | 1320 | 231.2 | KD45V20-5DFS | KH03850T | 5.09 x 2.12 x 2.48 | 10400 | |
KD 1800 F | 1636 | 1800 | 1309 | 1440 | 241.0 | KD45V20-5EFS | KH04590T | 5.09 x 2.12 x 2.48 | 10800 | |
KD 2000 F | 1818 | 2000 | 1454 | 1600 | 274.0 | KD62V12-5AFS | KH04400T/ KH04404T |
4.44 x 2.11 x 2.56 | 14938 | |
KD 2250 F | 2045 | 2250 | 1636 | 1800 | 302.00 | KD62V12-5BFS | KH04970T/ KH04974T |
4.44 x 2.11 x 2.56 | 15186 | |
KD 2500 F | 2273 | 2500 | 1818 | 2000 | 330.00 | KD62V12-5CFS | KH05790T/ KH05794T |
4.48 x 2.11 x 2.56 | 15637 | |
KD 2800 F | 2500 | 2800 | 2000 | 2240 | 368.0 | KD62V12-5DFS | KH08560T | 4.84 x 2.11 x 2.56 | 16323 | |
KD 3100 F | 2818 | 3100 | 2254 | 2480 | 420.8 | KD83V16-5AFS | KH06550TO4D | 5.32 x 2.36 x 2.48 | 19750 | |
KD 3300 F | 3000 | 3300 | 2400 | 2640 | 445.7 | KD83V16-5BFS | KH06550T/ KH07830TO4D | 5.32 x 1.96 x 2.48/ 5.32 x 2.36 x 2.48 |
20300 | |
KD 3500 F | 3182 | 3182 | 2546 | 2800 | 465.5 | KD83V16-5CFS | KH07830T/ KH07830TO4D |
5.32 x 2.36 x 2.48/ 5.32 x 1.96 x 2.48 |
20300 |
KD1100F
KD1800F
KD3500F