| THREE PHASE GENERATOR SETS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification @1500rpm,50Hz, 380~ 415V | General Specifications | |||||||||||||
| Generator Set Model(1) | KVA | kW | Fuel Consumption 3/4 L/h |
Engine Type | Alernator Type | Unhoused Version(5) | ||||||||
|
Prime |
Standby Power(4) | Prime Power(3) | Standby Power(4) | Dimensions LxWxH,m |
Weight kg(6) | Data Sheet | ||||||||
| KD 800 F | 727 | 800 | 582 | 640 | 110.7 | KD27V12-5AFS | KH03544T | 4.19 x 1.75 x 2.27 | 5470 | |||||
| KD 900 F | 818 | 900 | 654 | 720 | 121.7 | KD27V12-5BFS | KH02970T | 4.19 x 1.75 x 2.27 | 5910 | |||||
| KD 1000 F | 909 | 1000 | 727 | 800 | 137.5 | KD27V12-5CFS | KH03450T | 4.19 x 1.75 x 2.27 | 6040 | |||||
| KD 1100 F | 1000 | 1100 | 800 | 880 | 148.1 | KD27V12-5DFS | KH04070T | 4.19 x 1.75 x 2.27 | 6330 | |||||
| KD 1250 F | 1136 | 1250 | 909 | 1000 | 181.0 | KD36V16-5AFS | KH04070T | 4.66 x 1.90 x 2.38 | 8300 | |||||
| KD 1400 F | 1272 | 1400 | 1018 | 1120 | 201.0 | KD36V16-5BFS | KH04830T | 4.66 x 1.90 x 2.38 | 8600 | |||||
| KD 1500 F | 1364 | 1500 | 1091 | 1200 | 204.0 | KD45V20-5CFS | KH05520T | 5.92 x 2.22 x 2.48 | 8900 | |||||
| KD 1650 F | 1500 | 1650 | 1200 | 1320 | 231.2 | KD45V20-5DFS | KH03850T | 5.09 x 2.12 x 2.48 | 10100 | |||||
| KD 1800 F | 1636 | 1800 | 1309 | 1440 | 241.0 | KD45V20-5EFS | KH04590T | 5.09 x 2.12 x 2.48 | 10800 | |||||
| KD 2000 F | 1818 | 2000 | 1454 | 1600 | 282.5 | KD62V12-5AFS | KH04400T | 4.48 x 2.11 x 2.56 | 14938 | |||||
| KD 2250 F | 2045 | 2250 | 1636 | 1800 | 310.1 | KD62V12-5BFS | KH04974T | 4.74 x 2.11 x 2.56 | 15186 | |||||
| KD 2500 F | 2273 | 2500 | 1818 | 2000 | 344.6 | KD62V12-5CFS | KH05790T | 4.48 x 2.11 x 2.56 | 15367 | |||||
| KD 2800 F | 2545 | 2800 | 2036 | 2036 | 378.9 | KD62V12-5DFS | KH6930T | 4.48 x 2.11 x 2.56 | 15994 | |||||
| KD 3300 F | 3000 | 3300 | 2400 | 2640 | 443.4 | KD83V16-5BFS | KH07830T | 5.32 x 1.96 x 2.48 | 20300 | |||||
| KD 3500 F | 3182 | 3500 | 2546 | 2800 | 467.9 | KD83V16-5CFS | KH07830T | 5.32 x 1.96 x 2.48 | 20300 | |||||
KD1100F
KD1800F
KD3500F